CHRYSLER > Servicio Posventa > Programa de Mantenimiento > Modelos 2013

Servicio Posventa

Modelos 2013

Su Asesor de Servicio le recomendará el nivel de Servicio adecuado para su vehículo de acuerdo al tipo de uso y a las condiciones del mismo. Los precios incluyen Mano de Obra, Refacciones e I. V. A. y pueden variar de acuerdo al equipamiento por línea de vehículo; es decir, si están equipados con filtro de A/C, 2 ejes propulsores (4X4), cantidad de bujías, etc.

- Las operaciones para cada intervalo de mantenimiento se encuentran especificadas en la Póliza de Garantía del vehículo correspondiente.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



  NIVEL DE SERVICIO
200 2.4L BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $1,750 $1,890 $2,903
20,000 km $2,585 $2,725 $3,738
30,000 km $1,839 $1,979 $2,992
40,000 km $2,585 $2,725 $3,738
50,000 km $2,452 $2,592 $3,605
60,000 km $2,674 $2,815 $3,827
70,000 km $2,738 $2,879 $3,891
80,000 km $2,585 $2,725 $3,738
90,000 km $2,196 $2,336 $3,349
100,000 km $4,402 $4,543 $5,555
110,000 km $2,189 $2,329 $3,342
120,000 km $2,674 $2,815 $3,827

 

  NIVEL DE SERVICIO
200 3.6L V6 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $1,868 $2,009 $3,021
20,000 km $2,704 $2,844 $3,857
30,000 km $1,958 $2,098 $3,111
40,000 km $2,704 $2,844 $3,857
50,000 km $2,025 $2,165 $3,178
60,000 km $2,793 $2,933 $3,946
70,000 km $2,857 $2,998 $4,010
80,000 km $2,704 $2,844 $3,857
90,000 km $2,315 $2,455 $3,468
100,000 km $3,975 $4,115 $5,128
110,000 km $2,307 $2,448 $3,460
120,000 km $2,793 $2,933 $3,946

 

  NIVEL DE SERVICIO
TOWN & COUNTRY BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $1,875 $2,015 $3,028
20,000 km $2,771 $2,911 $3,924
30,000 km $1,964 $2,104 $3,117
40,000 km $2,771 $2,911 $3,924
50,000 km $2,031 $2,171 $3,184
60,000 km $2,860 $3,000 $4,013
70,000 km $2,889 $3,030 $4,043
80,000 km $2,771 $2,911 $3,924
90,000 km $2,321 $2,461 $3,474
100,000 km $4,042 $4,182 $5,195
110,000 km $2,314 $2,454 $3,467
120,000 km $2,860 $3,000 $4,013


  NIVEL DE SERVICIO
300C 5.7L V8 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $2,100 $2,240 $3,253
20,000 km $3,142 $3,283 $4,295
30,000 km $2,234 $2,374 $3,387
40,000 km $3,142 $3,283 $4,295
50,000 km $4,270 $4,410 $5,423
60,000 km $3,276 $3,417 $4,429
70,000 km $4,078 $4,218 $5,231
80,000 km $3,142 $3,283 $4,295
90,000 km $2,591 $2,731 $3,744
100,000 km $6,427 $6,568 $7,580
110,000 km $2,539 $2,679 $3,692
120,000 km $3,276 $3,417 $4,429


  NIVEL DE SERVICIO
300 SRT8 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
10,000 km $2,526 $2,667 $3,679
20,000 km $4,045 $4,185 $5,198
30,000 km $2,660 $2,801 $3,813
40,000 km $4,045 $4,185 $5,198
50,000 km $2,683 $2,823 $3,836
60,000 km $4,179 $4,319 $5,332
70,000 km $4,504 $4,644 $5,657
80,000 km $4,045 $4,185 $5,198
90,000 km $3,018 $3,158 $4,171
100,000 km $5,316 $5,456 $6,469
110,000 km $2,975 $3,115 $4,128
120,000 km $4,179 $4,319 $5,332



Desarrollado por Exagono.net Exagono Software