CHRYSLER > Servicio Posventa > Programa de Mantenimiento > Modelos 2011 y 2012

Servicio Posventa

Modelos 2011 y Posteriores

Su Asesor de Servicio le recomendará el nivel de Servicio adecuado para su vehículo de acuerdo al tipo de uso y a las condiciones del mismo. Los precios incluyen Mano de Obra, Refacciones e I. V. A. y pueden variar de acuerdo al equipamiento por línea de vehículo; es decir, si están equipados con filtro de A/C, 2 ejes propulsores (4X4), cantidad de bujías, etc.

- Las operaciones para cada intervalo de mantenimiento se encuentran especificadas en la Póliza de Garantía del vehículo correspondiente.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

VEHICULOS CHRYSLER
MODELOS
2011 - 2012

  NIVEL DE SERVICIO
200 2.4 L BASICO ESTANDAR SUPERIOR
 
10,000 km $1,749 $1,889 $2,902
20,000 km $3,102 $3,242 $4,255
30,000 km $1,928 $2,068 $3,081
40,000 km $3,648 $3,789 $4,801
50,000 km $2,429 $2,569 $3,582
60,000 km $3,281 $3,421 $4,434
70,000 km $2,738 $2,878 $3,891
80,000 km $3,648 $3,789 $4,801
90,000 km $4,172 $4,312 $5,324
100,000 km $5,083 $5,223 $6,236
110,000 km $2,188 $2,328 $3,341
 120,000 km $3,827 $3,967 $4,980
  NIVEL DE SERVICIO
200 3.6L V6 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
 
10,000 km $1,859 $1,999 $3,012
20,000 km $3,212 $3,352 $4,365
30,000 km $2,037 $2,178 $3,190
40,000 km $4,009 $4,149 $5,162
50,000 km $2,539 $2,679 $3,692
60,000 km $3,390 $3,531 $4,543
70,000 km $2,848 $2,988 $4,001
80,000 km $4,009 $4,149 $5,162
90,000 km $4,281 $4,421 $5,434
100,000 km $5,193 $5,333 $6,345
110,000 km $2,298 $2,438 $3,451
120,000 km $4,187 $4,328 $5,340

 

 

  NIVEL DE SERVICIO
TOWN & COUNTRY BASICO ESTANDAR SUPERIOR
 
10,000 km $1,748 $1,888 $2,901
20,000 km $3,157 $3,297 $4,310
30,000 km $1,926 $2,066 $3,079
40,000 km $4,868 $5,008 $6,021
50,000 km $2,428 $2,568 $3,580
60,000 km $3,336 $3,476 $4,489
70,000 km $2,763 $2,903 $3,916
80,000 km $4,868 $5,008 $6,021
90,000 km $4,076 $4,216 $5,228
100,000 km $5,138 $5,278 $6,291
110,000 km $2,187 $2,327 $3,340
120,000 km $5,046 $5,187 $6,199
  NIVEL DE SERVICIO
300 C 5.7L V8 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
 
10,000 km $2,100 $2,240 $3,252
20,000 km $3,503 $3,643 $4,656
30,000 km $2,323 $2,463 $3,476
40,000 km $5,517 $5,657 $6,670
50,000 km $2,779 $2,920 $3,932
60,000 km $4,949 $5,089 $6,102
70,000 km $3,376 $3,517 $4,529
80,000 km $5,517 $5,657 $6,670
90,000 km $5,061 $5,202 $6,214
100,000 km $5,483 $5,624 $6,636
110,000 km $2,539 $2,679 $3,691
120,000 km $6,963 $7,103 $8,116

 

 


VEHICULOS SRT-8
MODELOS
2011 - 2012

  NIVEL DE SERVICIO
300 6.4L V8 SRT-8 BASICO ESTANDAR SUPERIOR
 
10,000 km $2,526 $2,666 $3,679
20,000 km $3,929 $4,070 $5,082
30,000 km $2,749 $2,889 $3,902
40,000 km $8,575 $8,716 $9,728
50,000 km $3,206 $3,346 $4,359
60,000 km $5,375 $5,516 $6,528
70,000 km $3,803 $3,943 $4,956
80,000 km $8,575 $8,716 $9,728
90,000 km $4,952 $5,092 $6,105
100,000 km $5,910 $6,050 $7,063
110,000 km $2,965 $3,105 $4,118
120,000 km $10,021 $10,162 $11,174

 

 

Desarrollado por Exagono.net Exagono Software